Происхождение товара:Other Country | Источник питания:Газ |
Гарантированность:1 год | Размер (L*W*H):440x900x1130mm |
Сила (w):Газ | Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
Вес:138 кг | Состояние:Новый |
Напряжение:220v | Применимые индустрии:Отели, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Для домашнего использования, Розничная продажа, Продовольственный магазин |
Ключевые пункты продажи:Низкий уровень шума | После гарантийного обслуживания:Он-лайн Поддержка, Запасные части |
Местный сервис местоположения:Нет | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель | Название:Куриные отбивные картофеля-фри курица газовая фритюрница машина |
Применение:Жарки | Использование:Коммерческая фритюрница |
Стабилизатор напряжения:220v | Емкость:25L |
АББ Мотор Коммерческие куриные крылья, куриные кормушки, картофель фри, куриный газовый фритюрница | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | D | B | Harmonized Tariff Code | |
657/653 | 73,025 mm | - | - | 3,13 Kg | 146,05 mm | 41,275 mm | - | |
M12560TP | - | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
24048EMW33 | - | 0.0 | N/A | 41.6 | - | - | - | |
URW201-8 | - | 0.0 | N/A | 0.118 | - | - | - | |
63203LLUC3/EM | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 0.0 | N/A | 0.091 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 8482.10.50.68 | |
HPCA-125 | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 0.0 | N/A | 5.01 | - | - | 8482.20.00.80 | |
SZB2217L-173963 | - | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
NN3005KC1NAP5 | - | 0.0 | N/A | 0.12 | - | - | - | |
SYE 1 1/2 | - | - | - | - | - | 69.85 mm | - | |
NUP 316 ECML | 80 mm | - | - | - | 170 mm | 39 mm | - | |
UCF212-38 | 60,325 mm | - | - | - | - | 65,1 mm | - | |
7012 ACB/P4A | 60 mm | - | - | - | 95 mm | 18 mm | - | |
23646 | - | - | - | - | - | - | 4016.93.50.20 |
технический параметр Машина для жарки куриных крыльев | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
AST11 F08055 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | |
32052T194X/DB | 260 mm | 400 mm | - | 1980 kN | 80,5 Kg | - | - | |
22310.EG15W33 | 50 mm | 110 mm | 40 mm | - | - | - | - | |
UCF207-20NL3 | 31.75 mm | - | 42.9 mm | 25.7 kN | 1.53 kg | - | - | |
UCFA206-20TC | - | - | - | - | 0.854 | N/A | 0.0 | |
UENFL206-18W | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | 1.469 Inch | 37.3 Millimeter | - | - | 0.55 | N/A | 0.0 | |
22220 CAKM/C3W33 | - | - | - | - | 5.3 | N/A | 0.0 | |
WS 81144 | 220 mm | - | 11 mm | - | - | - | - | |
EE114081 - 114160 | 203.238 mm | 406.400 mm | 92.075 mm | - | - | - | - | |
1803sffp | 17.000 mm | 26.0000 mm | 5.00 mm | - | - | - | - | |
DAC42840034 | 42 mm | 84 mm | 34 mm | 34 mm | - | - | - | |
7820CG/GNP42 | 100 mm | 125 mm | 13 mm | 13 mm | - | - | - | |
NKX 50 Z | 50 mm | 62 mm | - | 35 mm | - | - | - | |
70X90X12 HMSA10 RG | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Коммерческие куриные крылья, куриные кормушки, картофель фри, куриный газовый фритюрница Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | PFG-800 для жарки Курицы машина кухня Электрический куриные крылышка сковорода машины/Куриные крылышка фритюрница с двумя решетками машина газа Обработать в Египет |
2 | 4,5л Бытовая жаровня без масла, аппарат для приготовления фаст-фуда, фритюрница Обработать в Саудовская Аравия |
3 | Домашняя кухонная Паровая духовка для выпечки, каменная машина для выпечки хлеба, духовка для выпечки, цена Для завода Бразилия |
4 | Коммерческая газовая фритюрница, машина для непрерывной жарки для пеллет закусок Для завода Индия |
5 | Газовая фритюрница Henny penny kfc для курицы/брошенная машина Обработать в Мексика |
6 | PFG-800 для жарки Курицы машина кухня Электрический куриные крылышка сковорода машины/Куриные крылышка фритюрница с двумя решетками машина газа Для завода Шри-Ланка |
7 | Коммерческая Машина для жарки кур, жаровня под давлением, хорошее качество, машина для жарки банановых чипсов Продается Мексика |
8 | GG-ZLQ3500 коммерческий автоматический конвейер, газовая фритюрница для куриных крыльев, машина для Жарки пончиков Для завода Бразилия |
Случаи клиентов имеют процесс Машина для жарки куриных крыльев В 2021 году | |
---|---|
1 | Коммерческая Машина для картофельных чипсов TCA, машина для глубокой жарки картофеля фри, попкорна, курицы Обработать в Южная Африка |
2 | Коммерческий напольный газовый фритюрница, масло-вода, разделение куриных крыльев, картофеля, аппарат для жарки Обработать в Греция |
3 | Горячая Распродажа, аппарат для жарки курицы KFC Broasted, фритюрница под давлением Продается Марокко |
4 | Коммерческая Машина для картофельных чипсов TCA, машина для глубокой жарки картофеля фри, попкорна, курицы Продается Россия |
5 | Новое поступление 2021, пищевой материал, обзор, жаровня, жаровня, картофель фри, куриные крылья, рыбка, стейк Продается Мексика |
6 | Коммерческая ресторанная Регулируемый 8l Lpg газовая фритюрница с контролем температуры, оборудование для кухни Продается Бразилия |
7 | Henny penny, жаровня для курицы под давлением, инструменты и оборудование для ресторанов, broasted машины для продажи Продается Шри-Ланка |
Copyright © 2017 - 2022Автоматическая машина для жарки самосы все права защищены.