Наименование:Eagle | Год:2020 |
Размер (L*W*H):В соответствии с вашим запросом | Вес:В соответствии с вашим запросом |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:В соответствии с вашим запросом |
Сырье:Пшеничная мука мельница для кукурузной муки | Машина материалы:Нержавеющая сталь 201 304 |
Название продукта:Стеклярусом еды заедк | Емкость:100-150 кг/ч, 200-250 кг/ч, 300-400 кг/ч |
Форма:Треугольник, луна, утка, рыбы, башня форма и так далее | Оборудование для промышленной ферментации, обработки:Двухшнековый штранг-прессования |
Энергетики:Электроэнергии паровойнабор дизельного газа | Имена машин:Стеклярусом Закуски питание машины |
Мотор:ABB Siemens китайцы выпускают под брендом | Тип продукта:Жареные закуски |
Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части |
Местный сервис местоположения:Нет | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Шестерня | Состояние:Новый |
Гарантированность:1 год | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Ключевые пункты продажи:Многофункциональный | Сила (w):В соответствии с вашим запросом |
Сертификация:CE ISO |
АББ Мотор Jinan Орел, жаровня, хрустящие 3d-гранулы кукурузы, жареные чипсы, машина для приготовления закусок, линия по производству продуктов, экструдер для производства кукурузы | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Diametro del foro | C | Minimum Buy Quantity | Larghezza | |
M348449/10 | 247,65 mm | 346,075 mm | 63,5 mm | - | 50,8 mm | - | - | |
LJT5/8 | 15,875 mm | 39,6875 mm | 10,31875 mm | - | 12,2 kN | - | - | |
K16X22X20 | 16,000 | 22,000 | - | - | - | N/A | - | |
NUP314EG1NRC3U | 70 mm | 150 mm | 35 mm | - | - | N/A | - | |
QVPA20V085SET | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | - | - | N/A | - | |
QVVPA15V207SEC | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | 4.09 Inch | 103.886 Millimeter | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | - | - | N/A | - | |
MUCFT207-20NP | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | - | - | - | N/A | - | |
200KBE22 | 200 mm | 360 mm | - | 200 | 174 mm | - | 174 | |
GAKR 20 PW | 20 mm | 40 mm | 25 mm | 20 | - | - | 25 | |
UCFLX08 | 40 mm | 111 mm | 49,2 mm | 40 | - | - | - | |
7201HG1DUJ74 | 12 mm | 32 mm | 20 mm | 12 | 20 mm | - | 20 | |
47TS443229B | 220 mm | 320 mm | - | 220 | - | - | 290 | |
800738 | 40 mm | 92 mm | 23 mm | 40 | 23 mm | - | 23 | |
24110 | - | - | - | - | - | - | - |
технический параметр Машина для жарки закусок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | C0 | r1 min. | |
SDE30OP | 30 | 47 mm | 52,1 mm | 1470 kN | 0,34 Kg | - | - | |
K49x65x38 | 46 | 65 | 38 mm | 42,5 kN | 0,21 Kg | 116 kN | - | |
NJ1022 | 110 mm | 170 mm | 28 mm | 131 kN | 2,33 Kg | 174 kN | 1,1 mm | |
NNC4922-V | 110 mm | 150 mm | 40 mm | 200 kN | 2,3 Kg | 427 kN | 1,1 mm | |
6208LLUK/2AS | 40 mm | 80 mm | 18 mm | - | - | - | - | |
22338YMBW33 | 7.48 Inch | 190 Millimeter | 15.748 Inch | 400 Millimeter | 5.197 Inch | 132 Millimeter | - | 80.9 | - | - | |
7320BW | 100 | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 1.85 Inch | 47 Millimeter | 190 | 7.425 | 178 | - | |
551197 | - | - | - | - | - | - | - | |
BT4B 331226 BG/HA1 | 431.8 mm | 571.5 mm | 336.55 mm | - | - | - | - | |
QVVFC20V303S | - | - | - | - | 40.0 lb | - | - | |
BARB6801DD-35 | - | - | - | - | - | - | - | |
40BNR29SV1V | 40 mm | 62 mm | 14 mm | 14 mm | - | - | 0,3 mm | |
KLNJ1-2RS | 25,4 mm | 50,8 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | - | - | - | |
30X45X8 CRW1 P | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Jinan Орел, жаровня, хрустящие 3d-гранулы кукурузы, жареные чипсы, машина для приготовления закусок, линия по производству продуктов, экструдер для производства кукурузы Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Заводская поставка, машина для глубокой жарки закусок, автоматическое перемешивание подбородка, гранулы для подбородка, жаровня Продается Сингапур |
2 | Машина для приготовления снэков с пеллетами для 3d жарки пани Пури Продается Турция |
3 | Автоматический таблеточный упаковочная машина Продается Индия |
4 | Настраиваемая полуавтоматическая газовая промышленная жаровня, газовая фритюрница Для завода Аргентина |
5 | Машина для жарки жареных закусок, производственная линия для проектов по производству пеллет для закусок, жареных чипсов Для завода Эфиопия |
6 | Автоматическая упаковочная машина для листового чая Продается Россия |
7 | Автоматическая фритюрница, машина для жарки, машина для жарки арахиса, автоматическая машина для жарки Продается Бразилия |
Случаи клиентов имеют процесс Машина для жарки закусок В 2021 году | |
---|---|
1 | Полностью автоматическая машина для производства пасты 3d 2d, экструдер для снэков и пищевых продуктов Для завода Мексика |
2 | Многоструйная машина для жарки снеков с большой емкостью, высокопроизводительная линия для специй, жарки снеков Продается Малайзия |
3 | Panko машина для производства хлебной крошки, линия по производству хлебной крошки, обрабатывающее оборудование Для завода Индия |
4 | Лидер продаж 2022, пищевой экструдер на пеллетах ваш Пури и 3D Продается Южная Африка |
5 | Машина для жарки жареных закусок, производственная линия для проектов по производству пеллет для закусок, жареных чипсов Продается Бразилия |
6 | Автоматическая упаковочная машина для орехового ореха, каштана, арахиса, фисташки, кешью Обработать в Малайзия |
7 | Жареные закуски, жареные закуски, картофель фри, чипсы Doritos, производственная линия Для завода Турция |
Copyright © 2017 - 2023Автоматическая машина для жарки самосы все права защищены.