Применимые индустрии:Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Марокко, Кения, Колумбия, Алжир, Шри-Ланка, Южная Африка, Украина, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:Sunrising | Источник питания:Электрический |
Напряжение:380V/50HZ | Сила (w):22KW |
Вес:3000 KG | Размер (L*W*H):18000*1200*2000mm |
Машины Емкость:20L | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | Маркетинг типа:New Product |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Шестерня, Other, Двигатель, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Насос |
Product name:bugles tortilla doritos corn chips making machine | ction line Material::Stainless Steel |
Capacity::120-150kg/h | Motor::Simens |
Color:Sliver | Packing:Plywood Wooden Case |
Product:Corn Chips | Type:doritos corn chips making machine |
After Warranty Service:Video technical support |
АББ Мотор Машина для производства гранул для жарки закусок, двухшнековый экструдер, машина для жарки чипсов | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | C | C0 | Minimum Buy Quantity | |
NK38/20 | 38 mm | 48 mm | 0,079 Kg | - | 25,5 kN | 45 kN | - | |
MUC.205-16.FD | 25.4 mm | 52 mm | 0.18 kg | 34.1 mm | 17 mm | 6.3 kN | - | |
UCFA204NL4 | 20 mm | - | 0.47 kg | 31 mm | 12.8 kN | 6.65 kN | - | |
UCFL213T20CC | 65 mm | - | 4.96 kg | 65.1 mm | 57.2 kN | 40 kN | - | |
6030-2RS | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 8.858 Inch | 225 Millimeter | 4.90 Kg | - | - | - | N/A | |
UCWTPL207-20MZ20RFW | - | - | 0.799 | - | - | - | N/A | |
UENFL206-20MZ20CW | - | - | 0.513 | - | - | - | N/A | |
UCLP212-38NP | 2.375 Inch | 60.325 Millimeter | 2.563 Inch | 65.09 Millimeter | 5.63 | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | - | - | N/A | |
MSFD-47 | 2.9375 in | 6.0000 in | - | 7.7500 in | - | - | - | |
NU212EMC3 | - | - | - | - | - | - | - | |
22318ekja/va405-skf | 90mm | 190mm | - | 64mm | - | - | - | |
7E-HVS20X27X30/LP03 | 20 mm | 27 mm | - | - | - | - | - | |
22371 | - | - | - | - | - | - | - |
технический параметр Машина для жарки закусок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | B | Weight | Larghezza | Diametro esterno | |
UK326G2H | 115,000 mm | 280,000 mm | 68 mm | 92 mm | - | - | - | |
R133 | 2,38 mm | 4,762 mm | 0,124 kN | 1,588 mm | 0,12 Kg | - | - | |
D/W R144 R-2Z | 3,175 mm | 6,35 mm | 0,163 kN | 7,518 mm | 0,00044 Kg | - | - | |
IR-17 X 22 X 18 | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 0.866 Inch | 22 Millimeter | - | 0.709 Inch | 18 Millimeter | 0.024 | - | - | |
NJ-312E M P/6 C/3 | - | - | - | - | 2.11 | - | - | |
AA022504 | 3/16 in | 1/4 in | - | - | - | - | - | |
72188C | 1.8750 in | - | - | - | - | - | - | |
UCP205 | 25 | - | - | 36.5 | - | - | - | |
234938 | 190 mm | 260 mm | 42 mm | - | - | 42 | 260 | |
SU004 | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 21 mm | - | 21 | 42 | |
MRJ 2.3/4 | 69,85 mm | 158,75 mm | 34,93 mm | 34,93 mm | - | 34,93 | 158,75 | |
681XZZ | 1,5 mm | 4 mm | 2 mm | 2 mm | - | 2 | 4 | |
23030 | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Машина для производства гранул для жарки закусок, двухшнековый экструдер, машина для жарки чипсов Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Индивидуальная электрическая воздушная закуска, полуавтоматическая глубокая фритюрница для пеллетных закусок Обработать в Турция |
2 | Жарки Хрустящие Стеклярус делая штрангпресс машина 3d кукурузы гранулы закуски для машины приготовления пищи Обработать в Южная Африка |
3 | Полностью автоматическая машина для производства пасты 3d 2d, экструдер для снэков и пищевых продуктов Для завода Аргентина |
4 | Машина для производства гранул фри/экструдер Продается Зимбабве |
5 | Автоматическая линия по производству жарки закусок/оборудование для переработки закусок/машина для изготовления жареных закусок Продается Турция |
6 | Машина для приготовления снэков с пеллетами для 3d жарки пани Пури Обработать в Бразилия |
7 | Жареные закуски, жареные закуски, картофель фри, чипсы Doritos, производственная линия Для завода Южная Африка |
8 | Двойной винт экструзия кукурузный конус пшеничная паста фри кукукуруза снэк экструдер 3d оборудование для изготовления фримов Китай Jinan Для завода Малайзия |
Случаи клиентов имеют процесс Машина для жарки закусок В 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для производства жареных закусок, двухшнековый экструдер, производственная линия для жарки закусок Обработать в Зимбабве |
2 | Малогабаритная/автоматическая машина для дезинфекции жареной пищи Продается Турция |
3 | Автоматическая предварительно изготовленная упаковочная машина на молнии для сухих фруктов Продается Эфиопия |
4 | Автоматическая машина для упаковки риса Для завода Малайзия |
5 | Автоматическая машина для производства закусок, машина для производства жарки закусок, машина для производства жареных закусок, машина для обработки чипсов Обработать в Россия |
6 | Экструзионная труба закуски 2D 3D Жарка Закуски Гранулы пищевая машина производственная линия Для завода Россия |
7 | Машина для изготовления пшеничной муки, экструдированный аппарат для жарки закусок, пищевых гранул, машина для изготовления павлиний Puri Golgappa с двойным винтом/производственная линия/план производства Для завода Турция |
Copyright © 2017 - 2023Автоматическая машина для жарки самосы все права защищены.