Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2022 | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:DINGRUN |
Напряжение:380/440V | Сила (w):22/30/55/120kw |
Вес:15000 KG | Размер (L*W*H):25000*1500*2200 |
Год:2022 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Автоматический | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Оборудование для производства материала:Из нержавеющей стали | Мобильный телефон/whatsapp:По номеру + 86 18769779752 |
Название продукта:Чипсов doritos производственная линия | Сырье:Пшеничной муки, кукурузного порошка |
Мощность:22kw,30kw | Емкость:100-500 кг/ч |
Процесс:Жареные или запеченные закуски для машины приготовления пищи | Формы:Треугольной формы, в форме сердца, куриная ножка, водные шары |
Рынок:Глобальный |
АББ Мотор Машина для производства пеллет для жарки закусок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Inventory | Minimum Buy Quantity | Noun | UNSPSC | Inch - Metric | |
GE45-DO | 68 | 45 | 0.0 | N/A | Bearing | 31171515 | Metric | |
NATR 40 PPXA | 80 mm | 40 mm | 0.0 | N/A | Bearing | 31171530 | Metric | |
6208LLB/5K | 80 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | |
UCF210-32 | 2.031 Inch | 51.6 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 6.0 | N/A | Bearing | 31171501 | Inch | |
UC311D1 | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 0.0 | N/A | Bearing | 31171536 | Metric | |
MSC-55C | 3.781 Inch | 96.037 Millimeter | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 0.0 | N/A | Bearing | 31171535 | Inch | |
D02-318 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
HCFC215-48 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
R4A | 0.7500 in | 0.2500 in | - | - | - | - | - | |
D 5322 | - | - | - | - | - | - | - | |
211-sffc | 100.0000 mm | 55.000 mm | - | - | - | - | - | |
K42X47X17H | - | - | - | - | - | - | - | |
22371 | - | - | - | - | Seal | 31411705 | Inch |
технический параметр Машина для жарки закусок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | Size | |
GS 81156 | 350 mm | 15,5 | 15.5 mm | - | - | - | 15.5x350x283 | |
S7202 ACD/P4A | 35 mm | 15 mm | 11 mm | - | - | - | 35x15x11 | |
NU 224 E | 215 mm | 120 mm | 40 mm | 6.25 Kg | - | - | 120x215x40 | |
EE130851-90086 | 14 Inch | 355.6 Millimeter | 8.5 Inch | 215.9 Millimeter | - | 54.15 | N/A | 0.0 | - | |
UCFCX15D1 | 3.252 Inch | 82.6 Millimeter | 2.953 Inch | 75 Millimeter | - | 8.17 | N/A | 0.0 | - | |
HKS40X47X30-1 | - | - | - | 0.077 | N/A | 0.0 | - | |
USF208 | - | - | - | 1.814 | N/A | 0.0 | - | |
33287-90066 | 4.6250 in | 2.8750 in | - | - | - | - | - | |
P4BE303R | 10-3/4 to 11-1/4 in | 3.1875 in | 5 in | - | - | - | - | |
6318 JV | - | - | - | - | - | - | - | |
95524V - 95962 | 244.475 mm | 133.350 mm | 63.5 mm | - | - | - | - | |
30210a-qbl | 3.543inch | 1.9685inch | 0.856inch | - | - | - | - | |
7203DF | 40 mm | 17 mm | 12 mm | - | - | - | - | |
26X42X8 CRS1 R | - | - | - | - | - | - | - |
Клиентские дела для Машина для производства пеллет для жарки закусок Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Машина для приготовления хрустящей кукурузы, 3d-гранулы кукурузы, жареные чипсы, машина для производства закусок, машина для изготовления кукурузы, экструдер Обработать в Турция |
2 | Машина для приготовления хрустящей кукурузы, 3d-гранулы кукурузы, жареные чипсы, машина для производства закусок, машина для изготовления кукурузы, экструдер Продается Малайзия |
3 | Фрай закусок гранулы doritos жареные закуски чипы делая машину Обработать в Эфиопия |
4 | Производители продают аппарат для жарки закусок, производственная линия для изготовления хрустящих жареных рыбных пирожных Для завода Египет |
5 | Автоматическая машина для упаковки риса Продается Алжир |
6 | Фритюрница для картофельных чипсов Falafel по заводской цене, коммерческая газовая фритюрница с куриными крыльями Обработать в Южная Африка |
7 | Sinopuff машины для пищевых продуктов, машина для экструдирования кукурузы Продается Турция |
Случаи клиентов имеют процесс Машина для жарки закусок В 2021 году | |
---|---|
1 | Автоматическая предварительно изготовленная упаковочная машина на молнии для сухих фруктов Продается Эфиопия |
2 | Автоматическая упаковочная машина для зерна картофеля, чипсов, сахара, закусок, гранул, соли, кофе, риса Для завода Индия |
3 | Популярная коммерческая Полуавтоматическая электрическая фритюрница, машина для жарки снэков и пеллет Обработать в Южная Африка |
4 | Коммерческая Машина для картофельных чипсов TCA, машина для глубокой жарки картофеля фри, попкорна, курицы Обработать в Алжир |
5 | Автоматическая упаковочная машина для чая Продается Малайзия |
6 | Многофункциональная Автоматическая предварительно изготовленная упаковочная машина Дой пак для чая сахарного пакета на молнии для сухих фруктов Обработать в Мексика |
7 | Sunpring усовершенствованная пищевая машина для гранул Fri 3D и 2D, поддоны для закусок, машина для приготовления картофеля, закусок и жарки Для завода Мексика |
Copyright © 2017 - 2023Автоматическая машина для жарки самосы все права защищены.