Применимые индустрии:Отели, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Продовольственный магазин | Шоу-рум расположение:Индонезия, Таиланд, Малайзия, Австралия, Cameroon |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:NEWCORE | Источник питания:Газ |
Напряжение:220V/380V | Сила (w):1.5KW |
Вес:600KG | Размер (L*W*H):1360*1360*1200mm |
Машины Емкость:150kg/h | Гарантированность:2 года |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Маркетинг типа:New Product 2021 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:2 года | Основные компоненты:Двигатель |
Name:onion fry automatic machine | Application:Fry onion crispy |
Usage:Frying | Capacity:150kg/h |
Heating method:Natural Gas | Material:304 Stainless Steel |
Temperature Range:220℃ | Guaranty:2 years |
Advantage:automatic control | Control Panel:Digital Control |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части, Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Индонезия, Таиланд, Малайзия, Австралия, Cameroon |
Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
АББ Мотор Автоматическая машина для нарезки лука и жарки, машина для жарки лука | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | Other Features | |
N2236 E | 180 mm | 320 mm | 30,4 Kg | - | - | 86 mm | - | |
QVCW26V110SEM | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 5.82 Inch | 147.828 Millimeter | 46.308 | 0.0 | N/A | - | Double Row | Single Nut | |
UK311 | - | - | 1.689 | 0.0 | N/A | - | - | |
NP-10 CXU | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 1.219 Inch | 30.963 Millimeter | 0.772 | 0.0 | N/A | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | Single Row | Standard Duty | Air Handling Duty | Has Flinger | |
22316-E1-K-TVPB-C3 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
UCFPL204-12MZ2RFCW | - | - | 0.313 | 0.0 | N/A | - | - | |
SET100-2 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
MEP2115 | 1.9375 in | 6-1/16 to 7-1/4 in | - | - | - | 3-1/8 in | - | |
B954C020028 | 2-1/2 in | 3-1/2 in | - | - | - | - | - | |
M6480-40 | 4 in | 5 in | - | - | - | - | - | |
240/500ECAK30/W33 | 500 mm | 720 mm | - | - | - | 218 mm | - | |
53412 M U | 60 mm | 130 mm | - | - | - | - | - | |
52648 | - | - | - | - | - | - | Small / Bore-Tite on OD / With Inner Case |
технический параметр Машина для жарки лука | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | D | B | C | Minimum Buy Quantity | Keyword String | |
5940 | - | - | - | - | - | - | - | |
241/600W33 | 600 mm | - | 980 mm | 375 mm | 375 mm | - | - | |
K38X46X32H | 38 | 0,09 Kg | 46 | - | 55,2 kN | - | - | |
USP201T04 | 12 mm | 0.59 kg | - | 22 mm | 9.55 kN | - | - | |
QAATU11A203SET | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 8.172 | - | - | - | N/A | Take Up | |
HFXL-7G | - | 0.085 | - | - | - | N/A | - | |
SM345 | 3 mm | 0.01 lb | - | - | - | - | - | |
BGHKSA6200DD-[20,30,40] | - | - | - | - | - | - | - | |
6015tcg12p4-nsk | 75mm | - | 115mm | 20mm | - | - | - | |
UKC310+H2310 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | |
504266 | - | - | - | - | - | - | Lip |
Клиентские дела для Автоматическая машина для нарезки лука и жарки, машина для жарки лука Для завода в 2021 году | |
---|---|
1 | Надежная машина для жарки жареного лука для линии производства лука, цена Обработать в Египет |
2 | Большая Коммерческая сушильная машина для лука, Дегидратор имбиря, лучшее качество и низкая цена Для завода Россия |
3 | Жаровня, курица, фритюрница, луковое кольцо, машина для глубокой жарки картофеля, чипсов, картофеля фри с круглой корзиной Для завода Египет |
4 | Машина для мытья и пилинга картофеля, щетка для чистки корней и овощей, машина для пилинга Для завода Алжир |
5 | Машина для скручивания теста из жареных луковых хлопьев Для завода Эфиопия |
6 | Топ производитель жареный лук фритюрница машина цена лук хрустящая жарочная машина Для завода Бразилия |
7 | Ближний Восток, фалафель, фритюрница, фалафель, машина для жарки с панелью управления Для завода Южная Африка |
8 | Промышленная мойка картофеля и Овощечистка и резак лук пилинг и машина для резки Продается Сингапур |
Случаи клиентов имеют процесс Машина для жарки лука В 2021 году | |
---|---|
1 | Аппарат для жарки картофеля фри Samosa с кольцом для лука Обработать в Египет |
2 | Маленькая овощерезка для картофеля фри, картофеля, лука, слайсер/машина для нарезки Обработать в Алжир |
3 | Промышленный аппарат для жарки картофельных чипсов, лука, Хрустящая Жареная Машина для жарки лука, вакуумная фритюрница, фритюрница для картофеля фри Продается Южная Африка |
4 | Многофункциональная электрическая газовая фритюрница, картофельные чипсы, картофель фри, банан, лук, глубокая фритюрница Для завода Южная Африка |
5 | Китай, полностью автоматический экструдер с двойным винтом для жарки лука, машины для приготовления воздушных закусок Для завода Южная Африка |
6 | Ближний Восток, фалафель, фритюрница, фалафель, машина для жарки с панелью управления Продается Малайзия |
7 | Вакуумная фритюрница | Машина для жарки сушеных фруктов и овощей Для завода Мексика |
Copyright © 2017 - 2023Автоматическая машина для жарки самосы все права защищены.